|
|
@@ -0,0 +1,57 @@
|
|
|
+# 验证报告:weapp-capsule-safearea
|
|
|
+
|
|
|
+**Change:** weapp-capsule-safearea
|
|
|
+**验证级别:** full
|
|
|
+**日期:** 2026-06-24
|
|
|
+**验证者:** Claude Code Comet verify 流程
|
|
|
+**分支:** feature/20260624/weapp-capsule-safearea
|
|
|
+**范围:** fe7ae882..b5dd9df
|
|
|
+
|
|
|
+---
|
|
|
+
|
|
|
+## 1. 任务完成度
|
|
|
+
|
|
|
+| 任务 | 状态 |
|
|
|
+|------|------|
|
|
|
+| 1.1 创建 `CapsuleSafeArea.vue` | 完成 |
|
|
|
+| 1.2 改造 `TopBar.vue` 集成 `CapsuleSafeArea` | 完成 |
|
|
|
+| 2.1 三个首页使用 `TopBar` 并放置通知铃铛 | 完成 |
|
|
|
+| 2.2 任务列表页使用 `TopBar` 并放置发布/新增按钮 | 完成 |
|
|
|
+| 2.3 排班页将「今天」「新增排班」移入 `TopBar` right slot | 完成 |
|
|
|
+| 3.1 `npm run type-check` 通过 | 通过 |
|
|
|
+| 3.2 `npm run build:mp-weixin` 通过 | 通过 |
|
|
|
+| 3.3 每个任务已提交 | 完成 |
|
|
|
+
|
|
|
+## 2. 规格符合度
|
|
|
+
|
|
|
+| 需求 | 实现状态 |
|
|
|
+|------|----------|
|
|
|
+| `CapsuleSafeArea` 计算安全宽度 | 满足 |
|
|
|
+| 微信小程序动态计算 `screenWidth - menuButton.left + 8px` | 满足 |
|
|
|
+| H5/App 返回 `0` | 满足 |
|
|
|
+| API 失败使用 `screenWidth * 28%` 估算 | 满足 |
|
|
|
+| `TopBar` right slot 自动包裹 `CapsuleSafeArea` | 满足 |
|
|
|
+| 首页通知铃铛不遮挡 | 满足 |
|
|
|
+| 任务页新增/发布按钮不遮挡 | 满足 |
|
|
|
+| 排班页两个操作按钮均不遮挡 | 满足 |
|
|
|
+| 构建与类型检查通过 | 满足 |
|
|
|
+| 非微信平台布局无回归 | 满足 |
|
|
|
+
|
|
|
+## 3. 构建与类型验证
|
|
|
+
|
|
|
+| 命令 | 结果 |
|
|
|
+|------|------|
|
|
|
+| `npm run type-check` | 通过,无 TypeScript 错误 |
|
|
|
+| `npm run build:mp-weixin` | 通过,产物输出到 `dist/build/mp-weixin` |
|
|
|
+| `npm run build:h5` | 通过,产物输出到 `dist/build/h5` |
|
|
|
+
|
|
|
+## 4. 代码审查结论
|
|
|
+
|
|
|
+- 最终代码审查状态:**APPROVED**
|
|
|
+- 报告文件:`.superpowers/sdd/final-review-report.md`
|
|
|
+- 剩余 MINOR 已处理:`ConstructionHome.test.ts.bak` 已删除。
|
|
|
+- 用户确认保留 `CapsuleSafeArea.test.ts` 作为逻辑模拟脚本。
|
|
|
+
|
|
|
+## 5. 验证结论
|
|
|
+
|
|
|
+**通过(PASS)**。本 change 已完成全部计划任务,符合 OpenSpec delta spec、设计文档及实施计划的所有要求,构建与类型检查均通过,代码审查已批准。
|